| Trast-thomhas na cuibhle | 250mm | 300mm | 550mm |
| Prìomh Mhotair | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Astar Rothlaidh | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Trast-thomhas an t-slat | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm± 0.5 mm | 22 mm± 0.2 mm |
| Raon Tar-roinneil Min-Uasmhéid | 5mm2~70mm2 | 10mm2 ~ 250mm2 | 400mm2 ~ 6000mm2 |
| Leud as motha | 15 mm | 45 mm | 280 mm (no slat 90mm) |
| Toradh (cuibheasach) | 100-200Kg/uair | 200-450Kg/uair | 2300Kg/uair |
Bho -
Bho -