Bidh an loidhne cinneasachaidh bearraidh claochladair a’ cleachdadh iomadh seata de shiostam servo AC. Air a chleachdadh fa leth ann an: sianal tar-chuir stuthan le motair servo gus leud stuthan a shuidheachadh ann an obrachadh sgrion agus suidheachadh fèin-ghluasadach. Bidh bearradh agus V-notching a’ cleachdadh motair servo AC mar chumhachd dràibhidh, le astar freagairt luath, fuaim ìosal, crith bheag, goireasachd cumail suas.
Feartan
Dì-choileadair astar tricead, siostam tracadh fèin-ghluasadach.
Smachd dealain dùbailte luchdachadh, suidheachadh furasta ath-chur.
Chan eil feum air slochd airson inneal stòraidh stuthan, dèan cinnteach gu bheil e sàbhailte agus goireasach.
Smachd PLC, leud atharrachaidh Servo, biadhadh Servo
V notching, tolladh toll, seòrsachan inneal rùsgadh de cho-chruinneachadh, a’ coinneachadh ri gach seòrsa feum
Inneal-toirt air falbh fèin-ghluasadach, a’ cruachadh gu grinn
Seòrsa cridhe a rèirinneal lamination cridhe claochladair
Dà gheàrr aon bhuille
Dà gheàrr dà phunch
Ceumadh Suidheachadh Meadhanach Dà-shearadh Dà-phunch
Paramadair teicnigeach
| Inneal Gearraidh Core Transformer | ||||
| Modail uidheamachd | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Raon giullachd | Fad na Duilleige (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Leud na Duilleige (mm) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| Tiughas na duilleige (mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Cruinneas pròiseas | Fulangas fad (mm) | ≤±0.15 | ||
| Ceàrn rùsgadh | ±0.025º | |||
| Burr rùsgaidh (mm) | ≤0.02 | |||
|
Sònrachadh coil | Fulangas leud (mm) | ≤±0.1 | ||
| Burr (mm) | ≤0.03 | |||
| Fulangas S (mm / 2m) | ≤0.2 | |||
| Astar beathachaidh (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Èifeachdas rùsgadh | Leud 160mm, Le cuing V-notch L1 fad 800 mm, Fad cas taobh L1 600 mm, Measgachadh gearraidh, barrachd air no co-ionann ri 36 uair sa mhionaid | Leud 200mm, Le cuing V-notch Fad L1 1000 mm, Fad taobh Fad L1 800 mm, Cothlamadh bearraidh, barrachd air no co-ionann ri 30 uair sa mhionaid. | Leud 200mm, Le cuing V-notch Fad L1 1000 mm, Fad taobh Fad L1 800 mm, Cothlamadh bearraidh, barrachd air no co-ionann ri 36 uair sa mhionaid. | |
|
Dì-choileadair | Meud | Ceann dùbailte | ||
| Luchdadh as motha / ceann singilte (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Trast-thomhas a-staigh a’ choilich (mm) | Φ500 | |||
| Trast-thomhas a-muigh coil as motha mm | Φ1000 | |||
| Astar Docoiler m/min | 0–180 atharrachail | |||
| Raon a tha a’ leudachadh mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Inneal bufair | gun sloch | |||
| Foirm beathachaidh | Biadhadh servo singilte | Biadhadh servo singilte | Biadhadh servo dùbailte | |
|
V-eagadh | Suidheachadh bearraidh (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Àradh-ceuma | 7 ceumannan | |||
| Inneal punching | às aonais | 1 aonad | 1 aonad | |
| Inneal bearraidh | 2 aonad(Tha aon aonad aig gach fear de 45º agus 135º) | |||
| Sgrìobadair | Roinn stuth suas is sìos, cruachadh | |||
| Cumhachd Iomlan kw | 25 | 30 | 45 | |
| Solar cumhachd | 380V ± 10% 50Hz (No gnàthaichte) | |||
Bho -
Bho -