| Tuairisgeul | Pàipear crèpe 0.46mm | |||
| Ceann-latha MF | 2013.7 | Meud | 40 * 130mm | |
| Coitcheann | MD | CD | TD | |
| Tiughas | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Cuideam bunaiteach g/m² | 127.2 | |||
| Dlùths g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Neart teannachaidh kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Leudachadh % | 100-140 | 127.9 | ||
| Neart briseadh-sìos dielectric KV | Meadhanach ≥1.10 | AVC.1.29 | Min.1.21 | |
| Min ≥0.80 |
|
| ||
| Susbaint taiseachd % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Susbaint luaithre % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Àireamhan protuberances / òirleach | 20-40 | 31 | ||
Bho -
Bho -