| Tiughas àbhaisteach | Astar puing sam bith air uachdar uachdarach a’ bhùirn-fhiodha a tha a’ dol eadar-dhealaichte bhon riaghladair dhìreach aotrom | |
| Fad an fhionnaire 500 | Fad an fhionnaire 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Càileachd Coltais
| Nì | Raon Ceadaichte |
| At | Gun chead |
| A’ sgàineadh | |
| Snaidhm Mharbh | |
| Greimeachadh air corp cèin | |
| Toll nam biastagan | |
| Lobhadh | |
| Truailleadh | |
| Bruiseadh | Beagan ceadaichte, gun bhuaidh ann an cleachdadh |
| Beachd | |
| Neo-chothroman dath agus frasadh | |
| Pìosan gach meatair ceàrnagach air an uachdar | ≤3 |
Nì Deuchainn GB - Mus tèid a lìbhrigeadh Sgrùdadh factaraidh
| Nì Deuchainn | Aonad | Coitcheann | Modh Deuchainn | |
| Neart Lùbadh Ingearach | A dh'ionnsaigh A | Mpa | ≥65 | Inbhe Deuchainn GB/T2634—2008 |
| A dh'ionnsaigh B | ≥65 | |||
| Modúl lùbadh dìreach leaisteachd | A dh'ionnsaigh A | GPA | ≥8 | |
| A dh'ionnsaigh B | ≥8 | |||
| Compressibility (fo 20MPa) | A dh'ionnsaigh C | % | ≤3 | |
| Innidh | ≥70 | |||
| Neart buaidh (deuchainn taobh) | A dh'ionnsaigh A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| A dh'ionnsaigh B | ≥13 | |||
| Neart gearraidh eadar-laminar | Mpa | ≥8 | ||
| Neart dealain dìreach (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Neart dealain dìreach (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Dlùths coileanaidh | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| susbaint uisge | % | ≤6 | ||
| Crìonadh às dèidh tiormachadh | A dh'ionnsaigh A | % | ≤0.3 | |
| A dh'ionnsaigh B | ≤0.3 | |||
| A dh'ionnsaigh tiughas | ≤3 | |||
| Gabhail a-steach ola | % | ≥8 | ||
Bho -
Bho -