| Chan eil. | Sònrachadh | Aonad | Modail Inneal | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Feachd Punch as motha | kN | 300 | ||
| 2 | Prìomh Sheòrsa Dràibhidh | / | Aon-motair air a stiùireadh | ||
| 3 | Siostam CNC | / | Siostam CNC FANUC | ||
| 4 | Meud as motha de phròiseasadh duilleag | mm | 1250 * 5000 (le aon ath-shuidheachadh) | 1500 * 5000 (le aon ath-shuidheachadh) | |
| 5 | Àireamh de chlampaichean | Chan eil. | 3 | ||
| 6 | Tiughas Duilleag Giullachd as motha | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Trast-thomhas as motha de phunch gach uair | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Prìomh Stròc an Neach-strì | mm | 32 | ||
| 9 | Buille as motha aig astar 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Teas as motha aig astar 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Astar Bìdeadh as Motha | hpm | 1800 | ||
| 12 | Àireamh de shiolandairean ath-shuidheachaidh | seata | 2 | ||
| 13 | Àireamh an Stèisein | Chan eil. | 32 | ||
| 14 | Àireamh de AI | Chan eil. | 2 | ||
| 15 | Àireamh de Axis Smachdachaidh | Chan eil. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Seòrsa Innealan | / | Seòrsa Fada | ||
| 17 | Seòrsa Clàr-obrach | / | Fo 3.2mm:Clàr-obrach stèidhichte làn bhruis(Faodar bàlaichean togail airson luchdachadh a chur ris mar roghainn) | ||
|
|
| Os cionn 3.2mm:Clàr-obrach làn bhàlaichean | |||
| 18 | Astar Beathachaidh as àirde | Ais-X | m/mionaid | 80 | |
|
| Ais-Y |
| 60 | ||
|
| XY còmhla |
| 100 | ||
| 19 | Astar an Tùir | rpm | 30 | ||
| 20 | Astar Rothlaidh Innealan | rpm | 60 | ||
| 21 | Cruinneas | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Comas Luchdaidh as àirde | Cg | 100/150 airson bòrd-obrach ball | ||
| 23 | Prìomh Chumhachd Motair | kVA | 45 | ||
| 24 | Modh innealan | / | seòrsa dì-chruinneachadh luath neo-eisimeileach | ||
| 25 | Bruthadh-adhair | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Caitheamh Adhair | L/mion | 250 | ||
| 27 | Comas Cuimhne CNC | / | 512 mìle | ||
| 28 | Lorgaireachd sòn marbh clamp | / | AGUS | ||
| 29 | Suidse an-aghaidh stialladh duilleag | / | AGUS | ||
| 30 | Suidse an-aghaidh deformachadh duilleag | / | AGUS | ||
Bho -
Bho -