| Sònrachadh | Aonad | ||
| Feachd Lùbadh as àirde | KN | 2250 | |
| Fad Lùbadh as motha | mm | 3100 | |
| Astar na Colbh | mm | 2600 | |
| Doimhneachd na h-Amhaich | mm | 400 | |
| Stròc Reithe | mm | 215 | |
| Àirde Dùinte | mm | 480 | |
| A’ tighinn faisg air astar | mm/s | 110 | |
| Astar Obrach | mm/s | 8 | |
| Astar Tilleadh | mm/s | 90 | |
| Prìomh Chumhachd Motair | Cw | 15 | |
| Siostam CNC | Siostam CNC Holland Delem DA66T a’ cumail smachd air Y1,B2,Xtuaghan agus crùnadh uisgeachaidh. | ||
| Comas Tanca Ola | L | 400 | |
| X Ais | Cruinneas | mm | ±0.10 |
|
| Stròc | mm | 500 |
|
| Luas | mm/s | 300 |
| Cumhachd | Cw | 0.75 | |
| Geàrr-chunntas Meud | Fad | mm | 3490 |
| Leud | mm | 1960 | |
| Àirde | mm | 2760 | |
Bho -
Bho -